Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
368344 | GERALDO OLIVEIRA COSTA FILHO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
372735 | GERISON SEVERINO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
365696 | GERMANA PINTO RABELO NOGUEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
368454 | GETULIO DA SILVA CARNEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990683 | GILBERTO ARAUJO SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990874 | GILMAR PEREIRA JARDIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
990934 | GILMAR REIS DA COSTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362549 | GIOVAN PEREIRA LEITE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
357223 | GISELE SANTIAGO SILVA PONCE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE PEIXE | ||
373177 | GLEICIANE ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
365490 | GLEICIANE FERREIRA GOMES BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990877 | GLEYCIANA ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
371673 | GLEZIA DA SILVA SANTOS RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | |||
355835 | GRACINEI MOTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990879 | GREICY KELLY CANDIDA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
363617 | GUILHERME ALEXANDRINO BORGES NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
368176 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
360280 | GUSTAVO NOLETO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
360281 | HELENA FERREIRA LUSTOZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
990881 | HELLEN FONTENELLE ANDRADE | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
362712 | HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990744 | HERODOTO BRASIL SILVA CAMPOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
362586 | HILDEMAR PEREIRA DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
358461 | HUGO HENRIIQUE TEIXEIRA BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
357986 | IDALÉCIO VIEIRA DA SILVA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990701 | ILDEMAGNO DA SILVA SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
990735 | ILIOMAR PRAXEDES SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
366471 | IRACI MACEDO DE SA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 1 | ||
365336 | IRAILDES DE SOUSA FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
990890 | IRENILDE ALVES COIMBRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PALMAS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema