| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 374197 | FLAVIO RAMON GONÇALVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990865 | FRANCINEA CARDOSO DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 990866 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 990867 | FRANCISCA CELIA FREIRES DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 991117 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE SENA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 375773 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA BONFIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990868 | FRANCISCA MARLETE DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
| 990869 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 367777 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 990870 | FRANCISCO BARROS DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 365396 | FRANCISCO CHAVES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 991121 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 375731 | FRANCISCO DAS NEVES SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990682 | FRANCISCO JADSON LIMA DE CASTRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990932 | FRANCISCO SIRINO DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 353490 | FRANCISCO VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990933 | FRANCYEL FREITAS LINO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 367439 | FÁBIO GOMES LUCENA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 374727 | FÁBIO JUNIOR SORIANO DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 375799 | GABRIEL SANTOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990700 | GECIVAN MARINHO PEREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
| 358140 | GEISA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 355763 | GENEMILSON CARDOSO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | LAVADOR DE FACHADA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 374733 | GEOVANA ALVES BORGES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 368344 | GERALDO OLIVEIRA COSTA FILHO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 372735 | GERISON SEVERIANO DE SOUSA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 990683 | GILBERTO ARAUJO SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 375196 | GILBERTO SILVA DE SOUSA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON (SUBSTITUTO) | ANEXO 1 | ||
| 374734 | GILDENE PEREIRA TAVARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990874 | GILMAR PEREIRA JARDIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema