Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
369323 | ANANDA DIAS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
355627 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
354711 | ANDREIA REZENDE DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
372741 | ANDRÉ CARLOS CARDOSO DUARTE | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
364314 | ANDRÉ PEREIRA OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
990789 | ANTONIA ELBA DE MORAES | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
366949 | ANTONIA ZIZULEIDE PEREIRA GONÇALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
990751 | ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE ARAUJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990791 | ANTONIO JOSE DE ABREU | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
990699 | ANTONIO LUIS NUNES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
366383 | ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUSA ALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
368451 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE GOIATINS | ||
362540 | ANTÔNIO MARQUIELDES DA SILVA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
368182 | APARECIDO DE PAULA PEREIRA COSTA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
356061 | ARMANDO ALVES DE SOUSA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
357826 | ARNÓBIO AMADILSON RIBEIRO DE SOUZA ALVARENGA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990795 | AURICELIA PEREIRA DE CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
370556 | AZARIAS LOBO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371208 | BETHANIA LIMA AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370870 | BRAULINO PEREIRA COSTA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
370872 | BRUNO SANTOS NUNES | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
357535 | CALINI SILVA DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
990799 | CALISTA CARVALHO DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
360736 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | ||
360277 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
990801 | CARLOS ANDRE SILVA BRITO PAIVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362542 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS ANJOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
370579 | CARLOS DANIEL ALMEIDA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
353022 | CARLOS VINÍCIUS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
990802 | CARMELITA FERNANDES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema