| Referência: Setembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 358440 | ABADIA ALVES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 990743 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| 990696 | ADAILTON VOGADO TORRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990758 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 990773 | ADAO PEREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 362536 | ADEILSON FRANÇA DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 353044 | ADELICE JACOBINA RAMOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
| 362537 | ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
| 368180 | ADEMIR NUNES DE ALENCAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEIXE | ||
| 362538 | ADILIO PEREIRA DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 362539 | ADMILSON ROCHA GONÇALVES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 990747 | ADNILSON DE OLIVEIRA AIRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 377709 | ADONIAS SALES DE AZEVEDO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 991087 | ADRIANE CARVALHO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ALVORADA | ||
| 369800 | ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE COLMEIA | ||
| 990928 | ADRIANO DA COSTA CHAVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 368178 | ADRIELE RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ALVORADA | ||
| 352419 | ADÃO BORGES GONÇALVES | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | ||||
| 377708 | ADÃO NOGUEIRA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 990775 | ALBORINA BEZERRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 990776 | ALDELITA MARQUES GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990777 | ALENE DOS SANTOS OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
| 375194 | ALESSANDRA ARAÚJO FRANCISCO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 356581 | ALEXSANDRO DA CRUZ DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 366190 | AMANDA CRISTINA DA LUZ GLOCKSHUBER | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
| 377615 | AMÉRICA PEREIRA DE FARIAS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARANÃ | ||
| 990708 | ANA CLAUDIA FREIRE CARVALHO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 990784 | ANA MARIA MARTINS DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
| 368710 | ANA PAULA FIGUEIREDO BEZERRA LACERDA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 990785 | ANA PAULA PEREIRA ANJOS MODESTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema