Referência: Setembro/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
372580 | JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
990902 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
366961 | JHEYSON RODRIGUES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
990706 | JOAO PAULO DOS SANTOS REIS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
362587 | JOAQUIM NETO MONTEL DE SOUSA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357448 | JOATAN PINTO DE CERQUEIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371646 | JOCENILDA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990905 | JOEDSON DE SOUSA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE MIRANORTE | ||
990907 | JOELMA ABREU PARREIRA MARQUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
990909 | JOELMA MENDES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
362558 | JOELSON FERNANDES MARINHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
362172 | JONNY SILVA SANTOS | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
370871 | JORGE VALARIANO DA SILVA FILHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
990745 | JOSAFA RODRIGUES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990910 | JOSE ALEXANDRE COSTA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990752 | JOSE CARLOS CARVALHO DE CERQUEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990687 | JOSE GRACILIANO DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
353116 | JOSE HUMBERTO ANDRADE LIMA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
362589 | JOSE LOPES MACHADO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990912 | JOSE RIBAMAR DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990914 | JOSE ROSENO NERES ARAUJO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
363575 | JOSIVAM DOS SANTOS FERREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
358144 | JOSIVAN RODRIGUES MACHADO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
990716 | JOSÉ DOMINGOS FRANCISCO ROSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990937 | JOSÉ LOURENÇO PEREIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370324 | JOSÉ MARINALDO BARROS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
364974 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
362560 | JOSÉ ZILMAR COSTA DIAS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
373456 | JOVACIR LIMA DOS REIS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
990728 | JOVENIL DIAS DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema