| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 366241 | ELIANE CARVALHO PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ESMAT | ||
| 378312 | ELIAS DO NASCIMENTO SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 990849 | ELIENE BATISTA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
| 990850 | ELIENE CARNEIRO DO NASCIMENTO CHAVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 376660 | ELIENE NASCIMENTO SÁ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 371212 | ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 990851 | ELIETH DA SILVA ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
| 990852 | ELIETH IDALINA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
| 366960 | ELIZABETH CIRQUEIRA DA SILVA FREITAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 358368 | ELIZEU DE OLIVEIRA AIRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 991086 | ELTON CORADO ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 369320 | ELZA DE SOUZA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
| 377898 | ELZIR RIBEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 990569 | EMIDIO SILVA RAMOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362547 | EMILSON TAVARES VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 366931 | ERIC PEREIRA DA COSTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 373180 | ERICA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | |||
| 359190 | ERISLAINE LIMA MOURA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 376533 | ESTEVAM CIRQUEIRA NEVES- | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 358342 | EUREY FRANCISCA E SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990861 | EVANDRO PEREIRA VIEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 990862 | EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 365660 | FABIANO CAMPELO DA SILVA PERIN | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 377893 | FABIO FERREIRA DOS REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 990686 | FABIO JUNIOR PAIXAO GUIMARAES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 363933 | FABRICIA DOS SANTOS BENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 377719 | FERNANDA LIMA LOPES OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 360332 | FERNANDA ROSENO TORRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 990563 | FILIPE SILVA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990864 | FLAVIA ALVES DA CRUZ ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema