| Referência: Junho/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 990563 | FILIPE SILVA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990864 | FLAVIA ALVES DA CRUZ ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE FILADÉLFIA | ||
| 374197 | FLAVIO RAMON GONÇALVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990867 | FRANCISCA CELIA FREIRES DE LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990869 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990870 | FRANCISCO BARROS DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 365396 | FRANCISCO CHAVES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 990682 | FRANCISCO JADSON LIMA DE CASTRO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990932 | FRANCISCO SIRINO DA SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 353490 | FRANCISCO VALBERTO VIEIRA DE SOUSA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990933 | FRANCYEL FREITAS LINO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 367439 | FÁBIO GOMES LUCENA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 990686 | FÁBIO JUNIOR PAIXÃO GUIMARÃES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 374727 | FÁBIO JUNIOR SORIANO DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 375622 | GALBERTO CERQUEIRA BRANDÃO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990700 | GECIVAN MARINHO PEREIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
| 358140 | GEISA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 368344 | GERALDO OLIVEIRA COSTA FILHO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990683 | GILBERTO ARAUJO SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 990934 | GILMAR REIS DA COSTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362549 | GIOVAN PEREIRA LEITE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE MIRANORTE | ||
| 357223 | GISELE SANTIAGO SILVA PONCE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PEIXE | ||
| 377720 | GLAUBER PIRES DE SÁ | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 365490 | GLEICIANE FERREIRA GOMES BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
| 378302 | GLESIOMAR RIBEIRO GUILHERME | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 990877 | GLEYCIANA ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
| 355835 | GRACINEI MOTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990879 | GREICY KELLY CANDIDA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
| 376656 | GUIOMAR REIS DE SÁ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | |||
| 368176 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema