| Referência: Setembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 990834 | DOMINGAS RODRIGUES DA CONCEICAO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
| 990931 | DOMINGOS PEREIRA BATISTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 356063 | DONATO PIRES DOS REIS FILHO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990724 | DONIZETH BARBOSA FRANCA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 375191 | DORACY GOMES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 360331 | DORALICE LOPES DE MATOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
| 377716 | DORIEL LOPES DA CRUZ | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GOIATINS | ||
| 361853 | DOUGLAS FEITOSA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 369790 | DÉBORA LOURRANE ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
| 357321 | EBSON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 377717 | EDER PEREIRA BATISTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990835 | EDER ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ANANÁS | ||
| 378311 | EDIANA LOPES DE OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE COLMEIA | ||
| 990837 | EDIGAIL JOSE CARNEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
| 990838 | EDILSA COSMO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
| 990707 | EDILSON SANTANA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
| 366199 | EDINEIA ALVES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARRAIAS | ||
| 357316 | EDIVAN BARBOSA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 368448 | EDMAR CARNEIRO BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 378479 | EDMÁRIO MARINHO DUARTE | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 357723 | EDUARDA FROTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 362545 | EDUARDO FERREIRA DOS PRAZERES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEIXE | ||
| 990842 | EDUARDO NUNES DE ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
| 357068 | EDVALDO ALMEIDA CARDOSO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 990843 | EFIGENIA DO NASCIMENTO GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 374035 | ELANE LIMA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 376171 | ELCIANE PUGAS CUNHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
| 990845 | ELCINA DE AQUINO BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 375197 | ELENILDO DO CARMO SIMÃO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990846 | ELIANA FERNANDES LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema