Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
990835 | EDER ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ANANÁS | ||
990837 | EDIGAIL JOSE CARNEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
990838 | EDILSA COSMO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
373748 | EDINA MARIA PEREIRA GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | ANEXO 1 | ||
366199 | EDINEIA ALVES DE ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARRAIAS | ||
357316 | EDIVAN BARBOSA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
368448 | EDMAR CARNEIRO BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
357723 | EDUARDA FROTA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
362545 | EDUARDO FERREIRA DOS PRAZERES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEIXE | ||
990842 | EDUARDO NUNES DE ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
357068 | EDVALDO ALMEIDA CARDOSO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990843 | EFIGENIA DO NASCIMENTO GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990845 | ELCINA DE AQUINO BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
368179 | ELIA FELICIA DA SILVA PRADO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
990846 | ELIANA FERNANDES LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
358567 | ELIANE NUNES RIBEIRO MENDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ALVORADA | ||
990849 | ELIENE BATISTA DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
990850 | ELIENE CARNEIRO DO NASCIMENTO CHAVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
371212 | ELIENE PEREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
990851 | ELIETH DA SILVA ALMEIDA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
990852 | ELIETH IDALINA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
366968 | ELINEIDA MONTALVÃO DE SOUZA PEIXOTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990705 | ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
366960 | ELIZABETH CIRQUEIRA DA SILVA FREITAS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO - SUBSTITUTO | |||
990856 | ELIZANGELA BELA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
369792 | ELIZANGELA CESAR BARBOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
358368 | ELIZEU DE OLIVEIRA AIRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
991086 | ELTON CORADO ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
369320 | ELZA DE SOUZA LEITE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990569 | EMIDIO SILVA RAMOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema