Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
365202 | DANIELLA DA SILVA MARINHO BARROS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
371650 | DANILO ALVEZ ARAUJO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ANEXO 1 | |||
990819 | DARLENE ARAUJO RIBEIRO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
366156 | DAVID DA SILVA ESPINDOLA NETO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
990820 | DAVID FERREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
357741 | DEBORA RAYANE CAMPOS DE ALMEIDA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
990822 | DEJANIRA FERREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
372760 | DENIZA VANDERLEY CHAVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
990825 | DEUSENIR BENEDITO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
357732 | DEUSIVANIA FARIAS LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
360276 | DEUZELIA SIQUEIRA LOPES SOUTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
365378 | DIEGO HENRIQUE MOREIRA BORGES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
370873 | DIEGO LOPES CARDOSO | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
370875 | DIELISON LOPES CELESTINO | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990681 | DILZA JARDIM DA SILVA TORRES | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
371179 | DIONES REIS NASCIMENTO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357335 | DIORRANA D'ARC ALVES DA CUNHA GLORIA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
368453 | DIRANI RIBEIRO COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
364113 | DIRCEU MIGUEL CORADO NETO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
990831 | DIVA RODRIGUES DE MOURA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
990833 | DOMINGAS CARDOZO PIRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990834 | DOMINGAS RODRIGUES DA CONCEICAO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
990931 | DOMINGOS PEREIRA BATISTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
356063 | DONATO PIRES DOS REIS FILHO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
990724 | DONIZETH BARBOSA FRANCA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 3 - CORREGEDORIA | ||
360331 | DORALICE LOPES DE MATOS | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
361853 | DOUGLAS FEITOSA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
369790 | DÉBORA LOURRANE ALVES PEREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
357321 | EBSON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
990835 | EDER ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ANANÁS |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema