| Referência: Novembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 990749 | VANDERMACIO NERES BORGES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 991063 | VANIA ARAUJO COELHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
| 991064 | VANIA DIAS CABRAL GONCALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
| 358471 | VANILZA SILVA DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 357733 | VANUZA LOBO DIAS SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 991066 | VANUZA PINTO DIAS DE MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 368455 | VENECI COSTA QUINTANILHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PARANÃ | ||
| 377895 | VERA LÚCIA SOUZA DA SILVA REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 361472 | VICTOR HUGO ARAUJO APINAGÉ | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ANEXO 1 | ||
| 377897 | VICTOR JOAQUIM REZENDE FAUTINO RESENDE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 377786 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
| 991070 | VIRGINIA BORGES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
| 369817 | WAGNA RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 991071 | WALERIA ARAUJO FEITOSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE XAMBIOÁ | ||
| 991072 | WALISSON CARNEIRO JARDIM | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 375193 | WALKIRIA DA SILVA GALVÃO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362853 | WANDER ALVARENGA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ENCANADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 358147 | WANDERSON COELHO DA SILVA | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 991075 | WANDERSON DOS REIS PEREIRA MENDES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ALVORADA | ||
| 366255 | WELBY DA SILVA SANTANA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
| 367780 | WELERSON LUIZ DE SOUZA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 377653 | WELINGTON BEZERRA DE SOUSA CARNEIRO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990714 | WELITON RODRIGUES RAMOS FRANÇA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 991076 | WELLINGTON DIAS DE ALMEIDA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 991078 | WELTON DA SILVA OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 376655 | WESLEY BRUNO CARVALHO MODESTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 376772 | WESLEY RODRIGUES DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 357112 | WILLIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 991081 | WILTOMAR PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 362582 | WÂNDER BARBOSA LIMA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema