| Referência: Setembro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 378309 | RAINNER ROCHA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 356609 | RANIEL FLORENCIO NERES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 356987 | RAYLANE DIAS ALVES | FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS | 06.343.763/0001-11 | ESTAGIÁRIO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 373178 | REGIANE DA SILVA MORAIS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990755 | REGIVALDO DA SILVA SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 358920 | REJANE BONFIM TAVARES CUNHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
| 365332 | REJANE MORAIS DA SILVA RAMOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS | ||
| 367921 | RENILSON LEÃO FERREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 1 | ||
| 355636 | RENIVALDO BORGES LEAL | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 373682 | RHUAN CASTRO SANTOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 374086 | RICARDO DA SILVA DOS SANTOS | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | GARÇON | ESMAT | ||
| 362572 | RICARDO MICAEL FONSECA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLMEIA | ||
| 372555 | RIVAN EDUARDO MUNIZ NOGUEIRA | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 362591 | ROBERTO MARCOS DE OLIVEIRA LUCENA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 376371 | RODRIGO VASCONCELOS MODESTO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990940 | ROGERIO GONÇALVES PEREIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 369911 | ROGÉRIO FERREIRA ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990693 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
| 374507 | RONALDO DA COSTA BRITO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 362592 | RONES FERREIRA ALVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ELETRICISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 362574 | RONEY PINTO MARINHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
| 355637 | RONIEL DE OLIVEIRA SOARES | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 357829 | RONILSON DIAS DA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 373301 | ROSANGELA DE MOURA CONCEICAO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 366514 | ROSANGELA PEREIRA DA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
| 991037 | ROSELENA CARNEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 991038 | ROSELENE DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 371634 | ROSELY PENHA DA ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 368075 | ROSENILDE ALVES OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 374308 | ROSIANA SILVA REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema