Referência: Maio/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
366514 | ROSANGELA PEREIRA DA CRUZ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA | ||
368078 | ROSEANE DE SOUSA E SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
991037 | ROSELENA CARNEIRO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
991038 | ROSELENE DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
368075 | ROSENILDE ALVES OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
374308 | ROSIANA SILVA REIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
363234 | ROSIVAN COSTA TEIXEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
366122 | RUAN COSTA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
990695 | RUBEM DE SOUSA VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
991042 | RUBENS DE JESUS BARBOSA TAVARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARANÃ | ||
364256 | SALOMÃO BATISTA GLORIA NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
361513 | SAMARA LOPES DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE GOIATINS | ||
364317 | SANTANA AIRES DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
991046 | SANTANA AMERICO DE SOUSA AGUIAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
369340 | SAYLLA VITORIA ADORNO BATISTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
991048 | SEBASTIAO COSTA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
354188 | SERGIO NOVAES DOS SANTOS | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
374196 | SHAMUEL EDSON GUALBERT MACHADO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
359193 | SIDNEIA ALVES FERNANDES NERES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
375730 | SILVANETE DA SILVA PARENTE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
991049 | SILVANIA BARBOSA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | ESMAT | ||
370568 | SILVANIR RODRIGUES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
375228 | SIMONE DA SILVA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
376538 | SIRLAINE LOPES DA SILVA TORRES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
372737 | SOLANGE FRANCISCA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
991050 | SOLANGE PIRES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
991054 | SUELI MARLENE DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
357089 | TEREZINHA PEREIRA DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO IV | ||
366922 | THAIS MILENA FERREIRA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
363837 | THAISLENE PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAÇU |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema