Referência: Outubro/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
366122 | RUAN COSTA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
990695 | RUBEM DE SOUSA VIEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
991042 | RUBENS DE JESUS BARBOSA TAVARES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PARANÃ | ||
371639 | SABRINA DE SOUSA ARAUJO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUACEMA | ||
364256 | SALOMÃO BATISTA GLORIA NETO | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | ANEXO 2 - ALMOXARIFADO | ||
991043 | SAMANTHA CRISTINA GOMES MORAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
361513 | SAMARA LOPES DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE GOIATINS | ||
373302 | SAMUEL ALVES MOTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
356614 | SANDRA FERNANDES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
991045 | SANDRA RIBEIRO DA COSTA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
364317 | SANTANA AIRES DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
991046 | SANTANA AMERICO DE SOUSA AGUIAR | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
369340 | SAYLLA VITORIA ADORNO BATISTA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | RECEPCIONISTA - SUBSTITUTO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | ||
991048 | SEBASTIAO COSTA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
990941 | SERGIO ALVES BATISTA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
354188 | SERGIO NOVAES DOS SANTOS | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
368472 | SERGIVAM FRANÇA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | JARDINEIRO | COMARCA DE GUARAÍ | ||
359193 | SIDNEIA ALVES FERNANDES NERES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | ||
991049 | SILVANIA BARBOSA DE SOUZA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | ESMAT | ||
370568 | SILVANIR RODRIGUES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
369812 | SINTIA SOUSA FERREIRA FALCÃO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
372737 | SOLANGE FRANCISCA NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
991050 | SOLANGE PIRES DE SOUSA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
991053 | SUELENE ALVES DE MORAIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ESMAT | ||
991054 | SUELI MARLENE DE MELO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS | ||
357089 | TEREZINHA PEREIRA DO NASCIMENTO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | NÚCLEO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL | ||
363837 | THAISLENE PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE ARAGUAÇU | ||
366202 | THALLISON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
362577 | THIAGO CIRQUEIRA DE SOUZA MOURA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ITACAJÁ | ||
362578 | TOMÉ RODRIGUES BATISTA FILHO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ALVORADA |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema