| Referência: Outubro/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 991081 | WILTOMAR PEREIRA DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 362582 | WÂNDER BARBOSA LIMA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE TAGUATINGA | ||
| 991082 | YURE GUIMARAES ARAUJO E MOURA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 358574 | ZEOCY NUNES GONCALVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PARANÃ | ||
| 991083 | ZILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990690 | ZILMAR DE NAZARE ROCHA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 991084 | ZILMENHA NERES DE ANDRADE | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
| 377718 | ÉVERTON PEREIRA SOARES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE GURUPI - FÓRUM | ||
| 370874 | ÍTALO HENRIQUE RODRIGUES LINO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema