| Referência: Junho/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 990925 | KEILA DA SILVA RABELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | ENCARREGADO | ESMAT | ||
| 377733 | KELLYTON ALMEIDA DA LUZ | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ANANÁS | ||
| 381865 | KELVIS PEREIRA DA SILVA | COMPACTO AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA - LTDA | 37.118.350/0001-67 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANEXO 1 | ||
| 377734 | KESLEY CURCINO DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ESMAT | ||
| 365333 | LARISSA GALVÃO RODRIGUES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ITAGUATINS | ||
| 990546 | LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 366965 | LEANDRO DE SOUZA CARVALHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| 371111 | LEANDRO RODRIGUES VAZ | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| 990529 | LEIDIANE PEREIRA DE MELO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | ANEXO 1 | ||
| 357319 | LENILSA RODRIGUES DA MATA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | COMARCA DE PEIXE | ||
| 366014 | LENILSON LIMA AIRES | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 377735 | LEOMAR CASTRO DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PEIXE | ||
| 362563 | LEONARDO ALVES DE SOUSA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE NOVO ACORDO | ||
| 377736 | LEONARDO CONCEIÇÃO DE SOUZA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 358344 | LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 370233 | LEONARDO RAMOS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
| 352175 | LEONARDO VOGADO TORRES COELHO | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | MOTORISTA | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 990946 | LEONEIDE PINTO DE BARROS | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO - LTDA | 05.456.176/0001-76 | COMARCA DE ARRAIAS | |||
| 372251 | LEOZIR SANTOS DE SOUZA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 366474 | LIDIA SILVA DE SOUSA GUIMARAES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | ANEXO 1 | ||
| 372250 | LIOMAR DOS SANTOS SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | ANEXO IV | ||
| 990950 | LIVONALDO DA SILVA ARAUJO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 377738 | LUAN DAMASCENO MENDES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLMEIA | ||
| 377740 | LUCAS TEIXEIRA DA COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
| 370571 | LUCELIA PEREIRA SOBRINHO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 372736 | LUCICLEIDE RIBEIRO DAS NEVES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS | ||
| 370189 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 990953 | LUCIMAR ALVES DA ROCHA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 366519 | LUCIVANE DE CASTRO SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990753 | LUCIVANE GOMES DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PORTO NACIONAL | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema