| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 178532 | JUCILENE RIBEIRO FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
| 129059 | JULIA DE PAULA BORBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.012,72 | R$ 331,40 | R$ 608,57 | |||||||||||||||||
| 276925 | JULIANA ALENCAR WOLNEY CAVALCANTE AIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.501,72 | R$ 1.375,19 | R$ 2.525,34 | |||||||||||||||||
| 353709 | JULIANA BORGES AZEVEDO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 182546 | JULIANA FERREIRA PINTO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 357868 | JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.923,63 | R$ 761,60 | R$ 1.398,57 | |||||||||||||||||
| 352533 | JULIANA MARTINS CARDOSO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
| 244355 | JULIANA MAZZER SALINET DE PAULA | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 353552 | JULIANA ROSA BARCELOS COSTA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.652,63 | R$ 401,79 | R$ 737,83 | |||||||||||||||||
| 352743 | JULIANE SILVA FERNANDES | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 184932 | JULIANNE FREIRE MARQUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.730,54 | R$ 3.930,36 | R$ 7.217,56 | |||||||||||||||||
| 151169 | JULIENE GUEDES DA SILVA MAZEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 199521 | JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 168634 | JULIO CESAR LIMA DE ALENCAR | PREVIPALMAS | R$ 1.360,72 | R$ 149,68 | R$ 186,41 | |||||||||||||||||
| 352919 | JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.777,72 | R$ 1.075,55 | R$ 1.978,67 | |||||||||||||||||
| 352698 | JULVAN ANDRADE MODESTO | INSS | R$ 18.610,44 | R$ 642,33 | R$ 3.908,19 | |||||||||||||||||
| 352862 | JUN HEITOR MORAES MOCHIDA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| 357953 | JUNIA CERQUEIRA MARTINS | PREVIPALMAS | R$ 1.158,72 | R$ 127,46 | R$ 158,74 | |||||||||||||||||
| 218061 | JUNIA OLIVEIRA DE ANUNCIACAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 175345 | JUNIOR DE SOUSA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema