| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 240955 | WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.290,18 | R$ 691,92 | R$ 1.270,61 | |||||||||||||||||
| 352256 | WILLIAM TRIGILIO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 352499 | WILLIAN CHARLIS GABRIEL PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 19.681,18 | R$ 2.164,93 | R$ 3.975,59 | |||||||||||||||||
| 148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 357345 | WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 285924 | WILMONDS FERREIRA MARINHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.698,54 | R$ 2.386,84 | R$ 4.383,10 | |||||||||||||||||
| 62755 | WILSA MARIA SANTOS ROCHA XAVIER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 353141 | WILSON FELICIANO DE SOUZA JUNIOR | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 90847 | WILTON JOSE DE AMORIM LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 38553 | WILTON PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352857 | WYLKER SOUSA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.469,36 | R$ 1.811,63 | R$ 3.326,81 | |||||||||||||||||
| 197723 | YANA RODRIGUES DE LIRA FREDERICO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 354034 | YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.441,63 | R$ 158,58 | R$ 291,21 | |||||||||||||||||
| 353469 | YGOR AUGUSTO PINHEIRO GOMIDE | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
| 355248 | YHARA STROPP CAMARGO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352993 | YURI DA SILVA CAVALCANTE | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
| 128356 | ZACARIAS LEONARDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.576,81 | R$ 4.463,45 | R$ 8.196,51 | |||||||||||||||||
| 174152 | ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 38749 | ZALRENICE SIMOES DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 354476 | ZEINA EL KADRE DE MELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.622,72 | R$ 288,50 | R$ 529,79 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema