Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
42665 | JURANILDE RODRIGUES APINAGE DOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
93740 | JURCELES DE MELO RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
41472 | JUSCILENE GUEDES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
352766 | JUVENIL RIBEIRO DE SOUSA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
355928 | JÉSSICA IANE DA SILVA FREITAS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
354062 | KADJA DE SOUSA CAVALCANTE | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
353524 | KAMILLA SOUSA PRADO | INSS | R$ 5.853,44 | R$ 609,29 | R$ 1.229,22 | |||||||||||||||||
111675 | KAREN CARVALHO BOTELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.015,72 | R$ 1.651,73 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
353094 | KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.093,72 | R$ 1.110,31 | R$ 2.038,93 | |||||||||||||||||
353419 | KAREN GOMES FERREIRA QUIN | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
352611 | KARITA FERNANDA FELICIANO GOMES | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
182644 | KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
243064 | KAROLINE LIMA SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.463,00 | R$ 1.590,93 | R$ 2.921,52 | |||||||||||||||||
355924 | KAROLINE LUANDA BRITO LOBO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
354651 | KAROLINNE RUSKE | INSS | R$ 3.800,01 | R$ 406,19 | R$ 798,00 | |||||||||||||||||
96241 | KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
352584 | KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.074,18 | R$ 1.988,16 | R$ 3.650,98 | |||||||||||||||||
352834 | KATIA MENEZES E SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
353437 | KEILA ALVES PEREIRA | IPASGU | R$ 2.013,45 | R$ 221,48 | R$ 300,20 | |||||||||||||||||
214465 | KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema