Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
106566 | JOSE NAZARENO DO REGO CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
146256 | JOSE NUNES DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
82943 | JOSE PAULO RIBEIRO GUIMARAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
357895 | JOSE PIRES DE CASTRO NETO | INSS | R$ 7.187,48 | R$ 642,33 | R$ 1.509,37 | |||||||||||||||||
19656 | JOSE RIBAMAR ALVES MESQUITA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
19852 | JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
353608 | JOSE RICARDO ROSA JUNIOR | INSS | R$ 7.508,79 | R$ 642,33 | R$ 1.576,84 | |||||||||||||||||
352459 | JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 31.464,00 | R$ 3.461,04 | R$ 6.355,72 | |||||||||||||||||
19950 | JOSE RODRIGUES MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.038,18 | R$ 994,20 | R$ 1.825,71 | |||||||||||||||||
229544 | JOSE SILVA DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
353011 | JOSE WILLIAM BARROS RAMOS | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.061,00 | R$ 226,71 | R$ 465,04 | |||||||||||||||||
165251 | JOSE XAVIER DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
201674 | JOSE ZITO PEREIRA JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
354892 | JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANCK | PREVIDENCIA IPERON | R$ 4.927,76 | R$ 615,97 | R$ 665,24 | |||||||||||||||||
147351 | JOSELANDIA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
136064 | JOSENI HENRIQUE CAVALCANTE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
352140 | JOSIANE CARVALHO DANTAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.820,90 | R$ 200,30 | R$ 367,82 | |||||||||||||||||
354309 | JOSIANE MARINHO QUEIROZ | INSS | R$ 7.351,06 | R$ 642,33 | R$ 1.543,72 | |||||||||||||||||
353405 | JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONÇA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 4.036,27 | R$ 443,99 | R$ 815,32 | |||||||||||||||||
159635 | JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.914,63 | R$ 1.640,61 | R$ 3.069,60 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema