Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352585 | JOSILEYA BARBOSA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.795,72 | R$ 1.187,53 | R$ 2.180,73 | |||||||||||||||||
237350 | JOSIVAN ALVES MONTEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.465,81 | R$ 1.591,24 | R$ 2.922,09 | |||||||||||||||||
291148 | JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
358013 | JOSÉ CARLOS COELHO DE OLIVEIRA JÚNIOR | INSS | R$ 5.717,70 | R$ 628,94 | R$ 1.200,71 | |||||||||||||||||
18561 | JOSÉ DE MOURA FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.976,27 | R$ 4.947,39 | R$ 9.085,19 | |||||||||||||||||
352446 | JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
19166 | JOSÉ LIBERATO COSTA PÓVOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.514,00 | R$ 1.046,54 | R$ 1.921,82 | |||||||||||||||||
139545 | JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 39.781,81 | R$ 4.376,00 | R$ 8.035,92 | |||||||||||||||||
352645 | JOYCE COELHO NOGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.205,72 | R$ 1.232,63 | R$ 2.263,55 | |||||||||||||||||
191251 | JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
352487 | JOZIANE PEREIRA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
352444 | JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
352515 | JOÃO CAMPOS DE ABREU JÚNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.828,18 | R$ 2.291,10 | R$ 4.207,29 | |||||||||||||||||
355046 | JOÃO HENRIQUE DE MATOS SCHADONG | INSS | R$ 10.428,95 | R$ 257,29 | R$ 2.190,07 | |||||||||||||||||
352619 | JOÃO HENRIQUE SCHMITZ | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352641 | JOÃO LENO TAVARES ROSA | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
352481 | JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.725,18 | R$ 519,77 | R$ 954,48 | |||||||||||||||||
352638 | JUAREZ DOS SANTOS BRANDÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.087,72 | R$ 1.439,65 | R$ 2.643,72 | |||||||||||||||||
353163 | JUAREZ LOPES MARINHO | INSS | R$ 11.626,44 | R$ 642,33 | R$ 2.441,55 | |||||||||||||||||
356281 | JUCENIRA PEREIRA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.808,27 | R$ 528,91 | R$ 971,27 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema