| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 269626 | JOSE ANTONIO LOPES FARINHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.032,45 | R$ 663,57 | R$ 1.218,55 | |||||||||||||||||
| 42567 | JOSE ATILA DE SOUSA POVOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 252259 | JOSE ATILIO BEBER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.075,81 | R$ 2.538,34 | R$ 4.661,31 | |||||||||||||||||
| 97140 | JOSE AUGUSTO DIONIZIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 139153 | JOSE CARLOS FERNANDES MESSIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 352448 | JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 28.884,18 | R$ 3.177,26 | R$ 5.834,60 | |||||||||||||||||
| 82747 | JOSE CARLOS PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 226357 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.423,90 | R$ 2.796,63 | R$ 5.135,62 | |||||||||||||||||
| 290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
| 153163 | JOSE COELHO NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 18855 | JOSE FATIMO DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.038,18 | R$ 994,20 | R$ 1.825,71 | |||||||||||||||||
| 353054 | JOSE GOMES QUEIROZ | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 353116 | JOSE HUMBERTO ANDRADE LIMA | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
| 101679 | JOSE HUMBERTO BARBOSA COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 87438 | JOSE ILTON OLIVEIRA PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 87340 | JOSE JOAO HENNEMANN | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 94149 | JOSE LEOTASIO PINTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 153849 | JOSE LUIS RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
| 19264 | JOSE MARIA DAS NEVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.514,09 | R$ 1.046,55 | R$ 1.921,84 | |||||||||||||||||
| 130474 | JOSE MARIA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema