| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 228841 | IVIA GLORIA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 180454 | IVONE DE OLIVEIRA NEGRE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
| 93642 | IVONE SERAFIM SILVA GERALDINI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 143951 | IVONEIDE PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.111,27 | R$ 1.662,24 | R$ 3.069,60 | |||||||||||||||||
| 50275 | IVONETE DA SILVA GARCIA FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 142856 | IVONETE MARIA DA SILVA MONTELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 52269 | IZABEL LOPES DA ROCHA MOREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 354778 | IZABELITA KARLA DE BRITO SIQUEIRA E SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.891,45 | R$ 428,06 | R$ 786,07 | |||||||||||||||||
| 245646 | JABEIS DE SOUSA MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.971,72 | R$ 2.416,89 | R$ 4.438,28 | |||||||||||||||||
| 278625 | JACIRA APARECIDA BATISTA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.501,72 | R$ 1.375,19 | R$ 2.525,34 | |||||||||||||||||
| 243848 | JACOBINE LEONARDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 34.018,81 | R$ 3.742,07 | R$ 6.871,79 | |||||||||||||||||
| 217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 36.976,63 | R$ 4.067,43 | R$ 7.469,27 | |||||||||||||||||
| 354675 | JACSON CASTRO DE SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.891,45 | R$ 428,06 | R$ 786,07 | |||||||||||||||||
| 352356 | JADIR ALVES DE OLIVEIRA | PREVIPALMAS | R$ 1.067,81 | R$ 117,46 | R$ 146,29 | |||||||||||||||||
| 353178 | JAILSON DE BRITO OLIVEIRA | INSS | R$ 19.065,48 | R$ 642,33 | R$ 4.003,75 | |||||||||||||||||
| 101875 | JAIR SILVA EVANGELISTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 354442 | JAIRO GUIMARÃES FERREIRA | INSS | R$ 4.859,57 | R$ 507,74 | R$ 1.020,50 | |||||||||||||||||
| 140960 | JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.339,63 | R$ 2.787,36 | R$ 5.118,60 | |||||||||||||||||
| 352913 | JAMISSON SILVA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.399,45 | R$ 1.803,94 | R$ 3.312,68 | |||||||||||||||||
| 357385 | JANAEL MENDES RIBEIRO | INSS | R$ 10.019,48 | R$ 642,33 | R$ 2.104,09 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema