Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352560 | GRAZIELLA MARTINAZZO SEPÚLVIDA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352132 | GRAZIELLE DE SOUZA SILVA EL ZAYEK | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
352163 | GRAZIELY NUNES BARBOSA BARROS | INSS | R$ 13.564,19 | R$ 642,33 | R$ 2.848,47 | |||||||||||||||||
353564 | GREGÓRIO JOSÉ DE FREITAS PEREIRA | INSS | R$ 18.945,08 | R$ 642,33 | R$ 3.978,46 | |||||||||||||||||
353137 | GUILHERME ROCHA DOS SANTOS | INSS | R$ 11.663,00 | R$ 642,33 | R$ 2.449,23 | |||||||||||||||||
147743 | GUSTAVO HENRIQUE LEITE DIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
277726 | HALLANA CURSINO BENEVIDES | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
352468 | HARLY CARREIRO VARÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
352847 | HAROLDO CARVALHO BENTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.215,72 | R$ 1.893,73 | R$ 3.477,57 | |||||||||||||||||
198132 | HARTHEMYZA KATIENE DE FATIMA DA SILVA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
14279 | HAWILL MOURA COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352358 | HEDRIANNE KUHL MADER VICENTE | INSS | R$ 11.626,44 | R$ 642,33 | R$ 2.441,55 | |||||||||||||||||
352488 | HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.862,09 | R$ 2.294,83 | R$ 4.214,14 | |||||||||||||||||
352924 | HEITELL GABRIEL SAMPAIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.399,45 | R$ 1.803,94 | R$ 3.312,68 | |||||||||||||||||
190156 | HELDEIR GOMES CARNEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
192258 | HELENA DOS REIS CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.229,54 | R$ 2.665,25 | R$ 4.894,36 | |||||||||||||||||
355753 | HELENA MARIA DE PAULA SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.533,09 | R$ 1.378,64 | R$ 2.531,68 | |||||||||||||||||
173057 | HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
287624 | HELLEN CRISTINI DA SILVA LEME | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.906,36 | R$ 1.309,70 | R$ 2.405,08 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema