Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
256247 | JOAO MARCO NAVES DAMACENO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.775,09 | R$ 1.515,26 | R$ 2.782,56 | |||||||||||||||||
352572 | JOAO PAULO RAMOS DOS SANTOS | INSS | R$ 6.382,95 | R$ 642,33 | R$ 1.340,41 | |||||||||||||||||
354439 | JOAO PEDRO DA SILVA | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
17368 | JOAO RIGO GUIMARAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.500,45 | R$ 4.895,05 | R$ 8.989,08 | |||||||||||||||||
17662 | JOAO SARAIVA BRUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
17956 | JOAO VOGADO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.038,18 | R$ 994,20 | R$ 1.825,71 | |||||||||||||||||
227354 | JOAO ZACCARIOTTI WALCACER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.268,81 | R$ 689,57 | R$ 1.278,80 | |||||||||||||||||
101777 | JOCELIA PEREIRA MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
127653 | JOCY GOMES DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
238641 | JOCYLEIA SANTOS FALCÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.465,54 | R$ 1.591,21 | R$ 2.922,04 | |||||||||||||||||
250755 | JOEL PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | PREVIPALMAS | R$ 1.282,54 | R$ 141,08 | R$ 175,70 | |||||||||||||||||
218453 | JONAS DEMOSTENE RAMOS | INSS | R$ 22.531,49 | R$ 642,33 | R$ 4.731,61 | |||||||||||||||||
352520 | JONATHAN GABRIEL MARCELINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
352087 | JORDAN JARDIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 31.540,09 | R$ 3.469,41 | R$ 6.371,09 | |||||||||||||||||
128944 | JORDANA DE PAULA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.012,72 | R$ 331,40 | R$ 608,57 | |||||||||||||||||
353394 | JORDANNA BORGES PARREIRA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352456 | JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
119945 | JORGE RENATO PAGANO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
134462 | JOSANE COSTA BENEVIDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
157445 | JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.126,45 | R$ 1.443,91 | R$ 2.651,62 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema