| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 352437 | KEILA PEREIRA LIMA | INSS | R$ 8.321,45 | R$ 187,61 | R$ 1.747,50 | |||||||||||||||||
| 224461 | KEILA PEREIRA LOPES CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 276043 | KELCIO CUNHA FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.321,18 | R$ 2.785,33 | R$ 5.114,87 | |||||||||||||||||
| 249830 | KELIANE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
| 243162 | KELLEN CLEYA DOS SANTOS MADALENA STAKOVIAK | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.461,45 | R$ 1.590,76 | R$ 2.921,21 | |||||||||||||||||
| 353766 | KELLIANY MOURA CAVALCANTE | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 354130 | KELLY MARLA LEHNEN PEREIRA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 167343 | KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 246643 | KENIA DIAS MIRANDA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| 354106 | KEYCILA KARYNE OLIVEIRA DE SÁ | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 81750 | KEYLA ROCHA NOGUEIRA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 352454 | KEYLA SUELY SILVA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 353243 | KEZIA REIS DE SOUZA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| 130572 | KILBER CORREIA LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
| 105177 | KILME MOREIRA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 189525 | KLEANDRO TAVARES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 353985 | LAIS MEIRELES LEAO | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 352986 | LAISA PINHEIRO LACERDA DE ARAUJO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 212079 | LANNA CAMELO LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 259532 | LARA FERNANDES LEÃO AYRES | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema