Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352230 | LINDOMAR JOSE DA CUNHA | INSS | R$ 4.859,57 | R$ 507,74 | R$ 1.020,50 | |||||||||||||||||
353413 | LINIANE DE ASSIS REIS MIGLIORANÇA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
79338 | LIVIA GOMES COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.150,36 | R$ 2.656,54 | R$ 4.878,37 | |||||||||||||||||
352564 | LIVIA GUIMARÃES FERREIRA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
284731 | LIVIA LUDKE | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
231662 | LIVIA NOGUEIRA RAMOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
282247 | LORENA APARECIDA MENESES REIS ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.501,72 | R$ 1.375,19 | R$ 2.525,34 | |||||||||||||||||
252553 | LORENA DA CRUZ NEVES PIMENTA GUTIERREZ | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352872 | LORENA LEANDRO NOGUEIRA LEAL | INSS | R$ 4.859,57 | R$ 507,74 | R$ 1.020,50 | |||||||||||||||||
356400 | LORENA LOPES NOLETO MEDEIROS | INSS | R$ 7.659,58 | R$ 642,33 | R$ 1.608,51 | |||||||||||||||||
353191 | LORENA RODRIGUES CARVALHO SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 4.036,36 | R$ 444,00 | R$ 815,34 | |||||||||||||||||
275046 | LORENA SOUSA BORGES AMARAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.112,00 | R$ 1.442,32 | R$ 2.648,62 | |||||||||||||||||
352928 | LOTARIO LUIS BECKER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.290,72 | R$ 1.241,98 | R$ 2.280,72 | |||||||||||||||||
352083 | LUANA BRANDÃO DA SILVA | INSS | R$ 9.896,66 | R$ 642,33 | R$ 2.078,29 | |||||||||||||||||
354197 | LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.373,54 | R$ 151,09 | R$ 277,45 | |||||||||||||||||
194830 | LUANA GONCALVES RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352412 | LUANA MORAIS RODRIGUES MONTOZA AFONSO | INSS | R$ 3.875,49 | R$ 406,19 | R$ 813,85 | |||||||||||||||||
352978 | LUANDA CABRAL FERNANDES | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
353502 | LUANNA GARCIA FERREIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.581,27 | R$ 173,94 | R$ 319,41 | |||||||||||||||||
352436 | LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema