| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 352650 | LEIDJANE FORTUNATO DA SILVA BORGES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.088,27 | R$ 1.219,71 | R$ 2.239,83 | |||||||||||||||||
| 190254 | LEILA FRANCA DOS ANJOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.126,81 | R$ 1.443,95 | R$ 2.651,61 | |||||||||||||||||
| 173939 | LEILA MAIA BEZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 238739 | LEILA MARIA DE SOUZA JARDIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.465,81 | R$ 1.591,24 | R$ 2.922,09 | |||||||||||||||||
| 216067 | LEILA PINHO DE RIBAMAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 58741 | LEILA ROCHA CANEDO GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 98627 | LENIN PEREIRA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 352589 | LENIS DE SOUZA CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.794,45 | R$ 1.187,39 | R$ 2.180,47 | |||||||||||||||||
| 21186 | LEODANIA LUIZA SCHAEDLER PONCE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 253060 | LEOMAR JOSE DA SILVA BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
| 259238 | LEONARDO ANDRADE LEAL | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 352336 | LEONARDO BRUNO FRAUCHES DE SOUZA | INSS | R$ 11.626,44 | R$ 642,33 | R$ 2.441,55 | |||||||||||||||||
| 201576 | LEONARDO DE FREITAS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.468,72 | R$ 1.591,56 | R$ 2.922,68 | |||||||||||||||||
| 352530 | LEONARDO NASCIMENTO REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
| 354733 | LEONARDO NUNES AIRES | INSS | R$ 4.859,54 | R$ 507,74 | R$ 1.020,50 | |||||||||||||||||
| 235258 | LEONARDO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.224,63 | R$ 2.664,71 | R$ 4.893,37 | |||||||||||||||||
| 352175 | LEONARDO VOGADO TORRES COELHO | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
| 83548 | LEONICE DOS SANTOS BERNARDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 87830 | LEONORA DE SENA CARNEIRO ANTONIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.254,36 | R$ 2.227,98 | R$ 4.092,04 | |||||||||||||||||
| 81652 | LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema