| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 354196 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | INSS | R$ 9.896,66 | R$ 642,33 | R$ 2.078,29 | |||||||||||||||||
| 352476 | LUCAS FLAVIO DA SILVA MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.080,54 | R$ 1.988,86 | R$ 3.652,27 | |||||||||||||||||
| 353520 | LUCAS PARENTE DE OLIVEIRA | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 148544 | LUCELIA ALVES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 141173 | LUCIA CRISTINA RAMOS LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 352494 | LUCIANA FLAVIA DE ASSIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.080,54 | R$ 1.988,86 | R$ 3.652,27 | |||||||||||||||||
| 291050 | LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
| 352557 | LUCIANA FAGUNDES BASTOS DE CARVALHO | INSS | R$ 13.606,85 | R$ 642,33 | R$ 2.857,43 | |||||||||||||||||
| 353580 | LUCIANA FERREIRA LINS | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 271156 | LUCIANA NASCIMENTO ALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.126,81 | R$ 1.443,95 | R$ 2.651,61 | |||||||||||||||||
| 353466 | LUCIANA PINTO DE REZENDE | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| 167441 | LUCIANE RODRIGUES DO PRADO FARIA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 126362 | LUCIANNO LIMA NEGRY | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
| 352178 | LUCIANO DOS SANTOS RAMIRO | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
| 253158 | LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
| 352750 | LUCIANO MOURA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 282443 | LUCIANO RIBEIRO VIEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.498,63 | R$ 1.374,85 | R$ 2.524,72 | |||||||||||||||||
| 291638 | LUCIANO ROSTIROLLA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
| 141271 | LUCIENE ARAUJO MADUREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 215266 | LUCIENE DE SOUZA AMERICANO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema