| Referência: Setembro/2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 15 | 135 | 0 | 2 | 137 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | B | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 148 | 0 | 2 | 150 | ||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
 Versão do Sistema