Referência: Junho/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 61 | 0 | 2 | 63 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 14 | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 75 | 1 | 2 | 78 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema