Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 15 | 62 | 0 | 1 | 63 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 13 | 13 | 2 | 0 | 15 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESCRIVÃO JUDICIAL | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 75 | 2 | 1 | 78 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema