| Referência: Novembro/2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 353 | 1 | 1 | 355 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 1 | 206 | 2 | 0 | 208 | ||
| TOTAL | 611 | 4 | 1 | 616 | ||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema