| Referência: Outubro/2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 353 | 1 | 2 | 356 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 14 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 1 | 207 | 2 | 0 | 209 | ||
| TOTAL | 612 | 4 | 2 | 618 | ||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema