Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 351 | 3 | 4 | 358 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 38 | 0 | 1 | 39 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 1 | 178 | 0 | 0 | 178 | ||
TOTAL | 584 | 3 | 6 | 593 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema