Referência: Março/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 350 | 2 | 4 | 356 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 14 | 15 | 0 | 1 | 16 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 1 | 184 | 3 | 0 | 187 | ||
TOTAL | 587 | 6 | 5 | 598 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema