| Referência: Julho/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 367 | 3 | 2 | 372 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 14 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 1 | 264 | 2 | 0 | 266 | ||
| TOTAL | 663 | 6 | 2 | 671 | ||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema