Referência: Junho/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 352 | 1 | 2 | 355 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 14 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | A | 1 | 199 | 3 | 0 | 202 | ||
TOTAL | 604 | 5 | 2 | 611 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema