Referência: Março/2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 43 | 2 | 0 | 45 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 14 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 81 | 2 | 1 | 84 |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema