Filtros
QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS - SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES (ANEXO IV-D - RES. 102 DO CNJ)
Referência: Outubro/2024
Carreira Classse Padrão Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros Afastamentos Total
ANALISTA JUDICIÁRIO C 15 56 1 0 57
ANALISTA JUDICIÁRIO C 14 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO C 13 8 0 0 8
ANALISTA JUDICIÁRIO C 12 6 0 0 6
ANALISTA JUDICIÁRIO C 11 6 0 0 6
ANALISTA JUDICIÁRIO B 10 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO B 9 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO B 8 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO B 7 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO B 6 1 0 0 1
ANALISTA JUDICIÁRIO A 5 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO A 4 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO A 3 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO A 2 0 0 0 0
ANALISTA JUDICIÁRIO A 1 0 0 0 0
TOTAL 77 1 0 78
Total de Registros: 90

Contato

Se precisar, entre em contato.

Tribunal de Justiça do Tocantins
Edifício Amaro Empresarial
Anexo I - 6º Andar
Quadra 103 Norte, Rua NO 11 com Av. NS 01 Lote 02
Plano Diretor Norte
Palmas, TO 77.001-036
Tel: (63) 3218-4422 / 3218-4423

© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema