Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 56 | 1 | 0 | 57 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 77 | 1 | 0 | 78 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema