Referência: Outubro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 15 | 48 | 1 | 0 | 49 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | C | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | B | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUXILIAR JUDICIÁRIO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 60 | 1 | 0 | 61 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema