| Referência: Janeiro/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 55 | 1 | 0 | 56 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANALISTA JUDICIÁRIO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 76 | 1 | 0 | 77 | ||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema