Referência: Novembro/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 1 | 20 | 1 | 0 | 21 | ||
TOTAL | 44 | 1 | 0 | 45 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema