Referência: Agosto/2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 1 | 19 | 1 | 0 | 20 | ||
TOTAL | 43 | 1 | 0 | 44 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema