| Referência: Abril/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreira | Classse | Padrão | Servidores ativos | |||||
| Exercício no órgão | Cedidos | Outros Afastamentos | Total | |||||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CONTADOR-DISTRIBUIDOR | A | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
| TOTAL | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema