Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
137845 | ROSIMEIRE PEREIRA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
103575 | ROSINEIRE RODRIGUES LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
353797 | ROSINETE RODRIGUES CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.710,72 | R$ 628,18 | R$ 1.153,56 | |||||||||||||||||
145847 | ROSINETO DA SILVA RITA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
51076 | ROSIRENE VILAGELIM BELEZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.194,45 | R$ 1.671,39 | R$ 3.069,60 | |||||||||||||||||
354045 | ROSIVANIA FONSECA ZOTTIS | INSS | R$ 7.581,93 | R$ 642,33 | R$ 1.592,20 | |||||||||||||||||
82257 | ROSSANA QUEIROZ SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
143363 | ROSSANA RAQUEL RODRIGUES VIEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.150,36 | R$ 2.656,54 | R$ 4.878,37 | |||||||||||||||||
103477 | ROSSANA TOMEI DAHER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352420 | ROSSANO GLAUBER LUDGERO DA SILVA | INSS | R$ 18.444,07 | R$ 642,33 | R$ 3.873,25 | |||||||||||||||||
224853 | ROUSEBERK ERNANE SIQUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
106272 | ROZILDETE ARRUDA VIEIRA MENESES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
127457 | RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.598,90 | R$ 4.465,88 | R$ 8.200,97 | |||||||||||||||||
353390 | RUBENS LEONARDO SILVA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
147939 | RUIVALDO AIRES FONTOURA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352884 | RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.046,27 | R$ 665,09 | R$ 1.221,34 | |||||||||||||||||
89530 | RUTH DE BRITO CARVALHO CANJAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
239148 | RUTH DE SOUSA ALVES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.465,81 | R$ 1.591,24 | R$ 2.922,09 | |||||||||||||||||
356757 | RUTH RIBEIRO MARTINS | PREVIPALMAS | R$ 5.529,90 | R$ 608,29 | R$ 765,12 | |||||||||||||||||
199325 | RUTO CESAR MOREIRA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema