| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 263350 | RICARDO FERREIRA FERNANDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.126,81 | R$ 1.443,95 | R$ 2.651,61 | |||||||||||||||||
| 48255 | RICARDO FERREIRA LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 37.815,81 | R$ 4.159,74 | R$ 7.638,78 | |||||||||||||||||
| 352085 | RICARDO GAGLIARDI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
| 218159 | RICARDO GOMES LUSTOSA NOGUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 352474 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.460,90 | R$ 1.370,70 | R$ 2.517,10 | |||||||||||||||||
| 352548 | RICARDO LIMA AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.799,45 | R$ 1.187,94 | R$ 2.181,48 | |||||||||||||||||
| 352467 | RICARDO MARX COSTA SOARES DE JESUS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.080,54 | R$ 1.988,86 | R$ 3.652,27 | |||||||||||||||||
| 352200 | RICARDO RODRIGUES SOARES MASSON | INSS | R$ 7.534,69 | R$ 642,33 | R$ 1.582,28 | |||||||||||||||||
| 354857 | RICARDO TEIXEIRA MARINHO | INSS | R$ 19.065,48 | R$ 642,33 | R$ 4.003,75 | |||||||||||||||||
| 132860 | RICARDO WILLIAN FERRARI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 354002 | RICHARD CAPITANIO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 8.935,00 | R$ 982,85 | R$ 1.804,87 | |||||||||||||||||
| 180650 | RITA DE CACIA ABREU DE AGUIAR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 354219 | RITA MARLENE BRANDÃO FERREIRA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 8.442,36 | R$ 928,66 | R$ 1.857,32 | |||||||||||||||||
| 195533 | RIVALDO RODRIGUES DE SANTANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 279034 | ROBERTA DA LUZ | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| 276827 | ROBERTA DIAS | INSS | R$ 9.896,66 | R$ 642,33 | R$ 2.078,29 | |||||||||||||||||
| 352528 | ROBERTA ELOI PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 18.080,54 | R$ 1.988,86 | R$ 3.652,27 | |||||||||||||||||
| 353612 | ROBERTA MARTINS SOARES MACIEL ISMAEL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.560,63 | R$ 1.051,67 | R$ 1.931,24 | |||||||||||||||||
| 352342 | ROBERTO CARLOS PIRES | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 137943 | ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema