| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 212373 | ROMILSON ALMEIDA MARTINS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 353533 | ROMIZA DE SOUZA MILHOMEM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.274,27 | R$ 250,17 | R$ 459,40 | |||||||||||||||||
| 192542 | RONALDO ARAUJO PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 353110 | RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 35.462,27 | R$ 3.900,85 | R$ 7.163,37 | |||||||||||||||||
| 352149 | RONDINELLI MOREIRA RIBEIRO | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
| 353204 | RONEY DACIO LOPES | INSS | R$ 12.555,11 | R$ 642,33 | R$ 2.636,57 | |||||||||||||||||
| 207656 | RONEY DE LIMA BENICCHIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 211474 | RONICLAY ALVES DE MORAIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.486,54 | R$ 3.903,52 | R$ 7.168,27 | |||||||||||||||||
| 111969 | RONILSON PEREIRA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 103771 | RONISE FREITAS MIRANDA VIANA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 207754 | RONIVALDO AIRES FONTOURA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 49350 | ROSA MARIA BANDEIRA BARROS CERQUEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 211572 | ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.486,54 | R$ 3.903,52 | R$ 7.168,27 | |||||||||||||||||
| 221666 | ROSANA APARECIDA FINOTTI DE SIQUEIRA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
| 183543 | ROSANA ARAUJO DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 199913 | ROSANA CARDOSO MAIA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 189133 | ROSANA SILVEIRA DE PAULA TELES CLETO MAMUD | GOIASPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R$ 9.632,35 | R$ 1.372,61 | R$ 2.745,22 | |||||||||||||||||
| 89334 | ROSANE EDUARDO DA SILVA VILAS BOAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 135655 | ROSANE RODRIGUES MARTINS PINHEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 142170 | ROSANGELA ALVES DE MORAES SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema