Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
353427 | SAYOMARA MORAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.615,54 | R$ 617,71 | R$ 1.134,34 | |||||||||||||||||
96829 | SEBASTIAO CESAR PINTO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
138450 | SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
354848 | SEBASTIAO DONIZETE DA SILVA JUNIOR | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
169043 | SEBASTIAO RODRIGUES TAVARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.783,18 | R$ 1.516,15 | R$ 2.784,20 | |||||||||||||||||
281446 | SEBASTIAO TOMAZ DE SOUZA AQUINO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.150,36 | R$ 2.656,54 | R$ 4.878,37 | |||||||||||||||||
352507 | SEBASTIÃO ALMEIDA DE MORAIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.725,18 | R$ 519,77 | R$ 954,48 | |||||||||||||||||
352688 | SEBASTIÃO RIBAMAR DA LUZ QUEIROZ | INSS | R$ 3.836,49 | R$ 406,19 | R$ 805,66 | |||||||||||||||||
232365 | SEJANE MONTEIRO DA SILVA NAVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.472,27 | R$ 1.591,95 | R$ 2.923,39 | |||||||||||||||||
104866 | SELI ALVES CORREIA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
75448 | SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
66155 | SELMA COELHO MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
104572 | SELMA TERRA ALVES MARCAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.193,63 | R$ 1.671,30 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
352955 | SENY ALMEIDA DE ARRUDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.613,63 | R$ 507,50 | R$ 931,95 | |||||||||||||||||
34565 | SERGIO APARECIDO PAIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.727,27 | R$ 4.700,00 | R$ 8.630,90 | |||||||||||||||||
186338 | SERGIO FELIPE VERGANI CESPI | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
353536 | SERGIO HENRIQUE CHAVES GALLIETA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
352772 | SERGIO LUIZ FERREIRA LEAL | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
353540 | SERGIO NOLETO BARBOSA | INSS | R$ 10.465,62 | R$ 166,22 | R$ 2.197,78 | |||||||||||||||||
353352 | SERGIO RICARDO ALVAREZ DE MARINS | INSS | R$ 5.831,52 | R$ 609,29 | R$ 1.224,61 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema