| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 125365 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 167637 | SILVANEIDE MARIA TAVARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 139251 | SILVANIA GONCALVES DE CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 176538 | SILVANIA MELO DE OLIVEIRA OLORTEGUI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 357877 | SILVIA MARIA SANTOS RIBEIRO SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.914,90 | R$ 540,64 | R$ 992,81 | |||||||||||||||||
| 200579 | SIMALIA MIRANDA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.188,09 | R$ 1.670,69 | R$ 3.069,60 | |||||||||||||||||
| 352607 | SIMONE DO COUTO SEABRA MARQUEZ | PREVIPALMAS | R$ 5.452,81 | R$ 599,81 | R$ 747,03 | |||||||||||||||||
| 151071 | SIMONE GALDINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 104376 | SIMONE LANGHINOTTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 353135 | SIMONE LIMA LABRES FERREIRA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
| 104082 | SIMONE MARIA DA CONCEIÇAO MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| 259140 | SIMONE MARQUES NERES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 11.801,81 | R$ 1.298,20 | R$ 2.383,96 | |||||||||||||||||
| 354372 | SIMONNY REGIA DIAS ALVES DEMORI | IPASGU | R$ 1.950,45 | R$ 214,55 | R$ 290,81 | |||||||||||||||||
| 353403 | SIMÃO BARROS DA SILVA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
| 243652 | SINARA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.463,81 | R$ 1.591,02 | R$ 2.922,13 | |||||||||||||||||
| 353420 | SIRLEI MARTINS DA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 364,45 | R$ 40,09 | R$ 73,61 | |||||||||||||||||
| 267632 | SOLANGE CARVALHO BRAGANÇA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.126,81 | R$ 1.443,95 | R$ 2.651,61 | |||||||||||||||||
| 353381 | SOLANGE MARIA MOURA DA CUNHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.703,63 | R$ 187,40 | R$ 344,13 | |||||||||||||||||
| 96927 | SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
| 204469 | SONIA CLAUDIA BEZERRA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema