Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
353060 | ROSANGELA LEMOS DE ALMEIDA DA SILVA | INSS | R$ 3.875,49 | R$ 406,19 | R$ 813,85 | |||||||||||||||||
352365 | ROSANGELA MARIA FARIAS DA SILVA | INSS | R$ 6.382,95 | R$ 642,33 | R$ 1.340,41 | |||||||||||||||||
79632 | ROSANGELA RIBEIRO ALVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
352240 | ROSANI CONCEIÇAO DA COSTA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 3.031,36 | R$ 333,45 | R$ 666,90 | |||||||||||||||||
33274 | ROSANICE ALVES RIBEIRO ANDRADE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
33372 | ROSANNE PEREIRA DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
216557 | ROSELI APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
61660 | ROSELI BOMTEMPO RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
222369 | ROSELMA DA SILVA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.074,72 | R$ 2.538,22 | R$ 4.661,31 | |||||||||||||||||
209258 | ROSEMILTO ALVES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 34.862,26 | R$ 3.834,85 | R$ 7.042,17 | |||||||||||||||||
199423 | ROSEMIRA CLAUDIO RIBEIRO MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
240269 | ROSENILSON DE PAULA VARAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.000,45 | R$ 2.530,05 | R$ 4.646,09 | |||||||||||||||||
171259 | ROSETE DE FARIAS MEIRELES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.779,90 | R$ 1.735,79 | R$ 3.187,53 | |||||||||||||||||
95440 | ROSI SOUZA GUIMARAES DA GUARDA VILANOVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
353554 | ROSIANE GOMES DA ROCHA DE OLIVEIRA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.925,54 | R$ 211,81 | R$ 388,96 | |||||||||||||||||
160854 | ROSIDELMA COSTA ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.648,81 | R$ 731,37 | R$ 1.343,06 | |||||||||||||||||
122668 | ROSILEIDE GASPIO FREIRE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
33568 | ROSILMAR ALVES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.246,99 | R$ 1.787,17 | R$ 3.281,88 | |||||||||||||||||
144360 | ROSIMAR JOSE DE FARIAS PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
51174 | ROSIMEIRE LEITE CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema