Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352859 | REJANE TERESINHA HAEFLIGER | PSSS | R$ 13.297,63 | R$ 1.462,74 | R$ 2.925,48 | |||||||||||||||||
352123 | REMILA PEREIRA JACOME | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
226553 | REMO COSTA E ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
352954 | RENATA ALVES DOS SANTOS | INSS | R$ 3.875,49 | R$ 406,19 | R$ 813,85 | |||||||||||||||||
353841 | RENATA DE OLIVEIRA LEITE RODRIGUES | INSS | R$ 4.859,57 | R$ 507,74 | R$ 1.020,50 | |||||||||||||||||
290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
284829 | RENATA MAYNNE NERES LOMPA | INSS | R$ 7.511,07 | R$ 642,33 | R$ 1.577,32 | |||||||||||||||||
134658 | RENATA MICHELE MARRA NUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
167539 | RENATA TERESA DA SILVA MACOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 34.018,81 | R$ 3.742,07 | R$ 6.871,79 | |||||||||||||||||
352567 | RENATO DA SILVA SCHAIDHAUER | INSS | R$ 4.844,34 | R$ 507,74 | R$ 1.017,31 | |||||||||||||||||
44267 | RENATO GOMES CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.191,81 | R$ 1.671,10 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
213958 | RENATO RODRIGUES DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 25.441,00 | R$ 2.798,51 | R$ 5.139,08 | |||||||||||||||||
352871 | RENATO SILVEIRA DOURADO | INSS | R$ 9.896,66 | R$ 642,33 | R$ 2.078,29 | |||||||||||||||||
352860 | RENE DETTENBORN | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.206,54 | R$ 1.892,72 | R$ 3.476,72 | |||||||||||||||||
141761 | RENIVAL SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.196,00 | R$ 1.671,56 | R$ 3.069,59 | |||||||||||||||||
352691 | REYNALDO BORGES LEAL LEANDRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.219,45 | R$ 1.894,14 | R$ 3.478,32 | |||||||||||||||||
355445 | RHAYANE LEITE GOMES | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.424,63 | R$ 156,71 | R$ 287,77 | |||||||||||||||||
352157 | RHEILA AIRES DA SILVA | INSS | R$ 5.813,24 | R$ 609,29 | R$ 1.220,78 | |||||||||||||||||
353396 | RICARDO ANDRADE COELHO | INSS | R$ 19.065,48 | R$ 642,33 | R$ 4.003,75 | |||||||||||||||||
352125 | RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | INSS | R$ 19.005,72 | R$ 642,33 | R$ 3.991,20 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema