| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 111675 | KAREN CARVALHO BOTELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353094 | KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.093,72 | R$ 1.110,31 | R$ 2.038,93 | |||||||||||||||||
| 353419 | KAREN GOMES FERREIRA QUIN | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 352611 | KARITA FERNANDA FELICIANO GOMES | INSS | R$ 9.447,88 | R$ 642,33 | R$ 1.984,05 | |||||||||||||||||
| 182644 | KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCISCHINI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 243064 | KAROLINE LIMA SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 355924 | KAROLINE LUANDA BRITO LOBO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 354651 | KAROLINNE RUSKE | INSS | R$ 3.656,13 | R$ 402,17 | R$ 767,78 | |||||||||||||||||
| 96241 | KASSANDRA ARAUJO OLIVEIRA KASBURG | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352584 | KATIA MARIA ANGELO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
| 352834 | KATIA MENEZES E SILVA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 353437 | KEILA ALVES PEREIRA | IPASGU | R$ 2.013,45 | R$ 221,48 | R$ 300,20 | |||||||||||||||||
| 214465 | KEILA LÉIA RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 352437 | KEILA PEREIRA LIMA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 224461 | KEILA PEREIRA LOPES CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 276043 | KELCIO CUNHA FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.804,54 | R$ 2.728,50 | R$ 5.010,51 | |||||||||||||||||
| 249830 | KELIANE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 243162 | KELLEN CLEYA DOS SANTOS MADALENA STAKOVIAK | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 353766 | KELLIANY MOURA CAVALCANTE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 354130 | KELLY MARLA LEHNEN PEREIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema