| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 289128 | LIDIANE MINGHINI | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 274931 | LIDIANNY CRISTINA VIEIRA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
| 127947 | LILIAM MARGARETH DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.699,81 | R$ 296,98 | R$ 545,36 | |||||||||||||||||
| 243946 | LILIAN BESSA OLINTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 34.018,45 | R$ 3.742,03 | R$ 6.871,72 | |||||||||||||||||
| 352633 | LILIAN CARVALHO LOPES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.492,00 | R$ 494,12 | R$ 907,38 | |||||||||||||||||
| 352959 | LILIAN GAMA DA SILVA POVOA | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 235748 | LILIAN RIBEIRO CAVALCANTE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 207068 | LILIAN RODRIGUES CARVALHO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 119259 | LILIAN SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 215168 | LILIANA XAVIER DIAS TELLES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 352549 | LILY SANY SILVA LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.446,36 | R$ 159,10 | R$ 292,16 | |||||||||||||||||
| 158050 | LINDALVA MARTINS BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 168732 | LINDALVA SOARES DE REZENDE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 352230 | LINDOMAR JOSE DA CUNHA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 353413 | LINIANE DE ASSIS REIS MIGLIORANÇA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 79338 | LIVIA GOMES COELHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
| 352564 | LIVIA GUIMARÃES FERREIRA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 284731 | LIVIA LUDKE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 231662 | LIVIA NOGUEIRA RAMOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 282247 | LORENA APARECIDA MENESES REIS ROCHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema