| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 21872 | LUIZ VAGNER JACINTO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.030,00 | R$ 993,30 | R$ 1.824,06 | |||||||||||||||||
| 157249 | LUIZ WAGNER ARAUJO NUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 354835 | LUIZ XAVIER DE ARAUJO GODINHO FILHO | INSS | R$ 12.383,63 | R$ 642,33 | R$ 2.600,56 | |||||||||||||||||
| 21970 | LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.719,09 | R$ 4.699,10 | R$ 8.629,25 | |||||||||||||||||
| 50373 | LUIZA MARIA RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.803,00 | R$ 1.408,33 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 165839 | LUIZA MONTEIRO VALADARES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 35366 | LUIZINHA PEREIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 215364 | LUSIVANIA SANTOS LEITE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.431,09 | R$ 1.697,42 | R$ 3.117,08 | |||||||||||||||||
| 353136 | LUSO AURELIO SOUZA SOARES | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 185439 | LUZANDIO BRITO DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 236353 | LUZANIR CARVALHO GONÇALVES SIMOES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.973,81 | R$ 657,12 | R$ 1.206,71 | |||||||||||||||||
| 48843 | LUZANIRA MARIA DA SILVA XAVIER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 22183 | LUZIA AGUIAR DE FARIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.030,00 | R$ 993,30 | R$ 1.824,06 | |||||||||||||||||
| 352233 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.187,18 | R$ 240,59 | R$ 481,18 | |||||||||||||||||
| 92351 | LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 21774 | LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.719,09 | R$ 4.699,10 | R$ 8.629,25 | |||||||||||||||||
| 352074 | LÍLLIAN PIMENTEL DE MORAIS E SILVA OLIVEIRA LEITE | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 130670 | MABIO ANTONIO MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 2.538,36 | R$ 279,22 | R$ 512,74 | |||||||||||||||||
| 352768 | MAGDA GUIDA DA SILVA BENICIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 8.404,45 | R$ 924,49 | R$ 1.697,69 | |||||||||||||||||
| 179137 | MAGDA REGIA DA SILVA BORBA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema