Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
283048 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
123567 | LUCIMARA PEREIRA CARDOSO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
126558 | LUCIRAN DE LIMA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
254449 | LUCIVANI BORGES DOS ANJOS MILHOMEM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
293632 | LUDIMILA LEMOS DE CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.232,45 | R$ 1.235,57 | R$ 2.268,95 | |||||||||||||||||
287918 | LUDMILLA RODRIGUES SUARTE E SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
352096 | LUDMILLA SILVA ALMEIDA | INSS | R$ 23.906,56 | R$ 642,33 | R$ 5.020,37 | |||||||||||||||||
162652 | LUIS ANTONIO NUNES GONÇALVES | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
121965 | LUIS FERNANDO DUARTE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
352523 | LUISMAR SEBASTIÃO LUCIANO BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
352509 | LUIZ ALBERTO FONSECA AIRES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.457,72 | R$ 490,35 | R$ 900,46 | |||||||||||||||||
102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
145259 | LUIZ ALVES DA VEIGA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
127751 | LUIZ ANTONIO AFONSO JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.670,54 | R$ 513,76 | R$ 943,45 | |||||||||||||||||
21578 | LUIZ APARECIDO GADOTTI | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.757,99 | R$ 4.923,38 | R$ 9.041,10 | |||||||||||||||||
128846 | LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
87732 | LUIZ CARLOS MAGNO RIBEIRO DIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
235454 | LUIZ ERALDO NUNES POVOA FILHO | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
183445 | LUIZ FERNANDO ROMANO MODOLO | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
357609 | LUIZ ORIONE COELHO NEVES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.646,54 | R$ 511,12 | R$ 938,60 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema