Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
352589 | LENIS DE SOUZA CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
21186 | LEODANIA LUIZA SCHAEDLER PONCE | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
253060 | LEOMAR JOSE DA SILVA BARROS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
259238 | LEONARDO ANDRADE LEAL | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
352336 | LEONARDO BRUNO FRAUCHES DE SOUZA | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
201576 | LEONARDO DE FREITAS SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
352530 | LEONARDO NASCIMENTO REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
354733 | LEONARDO NUNES AIRES | INSS | R$ 4.732,46 | R$ 502,71 | R$ 993,81 | |||||||||||||||||
235258 | LEONARDO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.858,09 | R$ 2.514,39 | R$ 4.617,33 | |||||||||||||||||
352175 | LEONARDO VOGADO TORRES COELHO | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
83548 | LEONICE DOS SANTOS BERNARDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
87830 | LEONORA DE SENA CARNEIRO ANTONIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.171,09 | R$ 1.558,82 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
81652 | LESLYE SANDRA OLIVEIRA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.924,09 | R$ 2.741,65 | R$ 5.034,66 | |||||||||||||||||
353477 | LETICIA DO SOCORRO BARBOSA AZEVEDO | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353434 | LETICIA DOS SANTOS BRITO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
240857 | LETICIA GONÇALVES FRANÇA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
116758 | LETICIA LUCIA DE MOURA SILVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.265,45 | R$ 1.569,20 | R$ 2.895,82 | |||||||||||||||||
353065 | LETICIA QUEZADO ANDRADE | INSS | R$ 7.312,26 | R$ 642,33 | R$ 1.535,57 | |||||||||||||||||
354012 | LETÍCIA LEÃO PEREIRA RESENDE | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
229740 | LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.135,54 | R$ 1.554,91 | R$ 2.855,38 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema