| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 352533 | JULIANA MARTINS CARDOSO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 244355 | JULIANA MAZZER SALINET DE PAULA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353552 | JULIANA ROSA BARCELOS COSTA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.652,63 | R$ 401,79 | R$ 737,83 | |||||||||||||||||
| 352743 | JULIANE SILVA FERNANDES | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 184932 | JULIANNE FREIRE MARQUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 35.728,63 | R$ 3.930,15 | R$ 7.217,17 | |||||||||||||||||
| 151169 | JULIENE GUEDES DA SILVA MAZEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 199521 | JULIENE LEMES PEDREIRA MAYA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 168634 | JULIO CESAR LIMA DE ALENCAR | PREVIPALMAS | R$ 1.360,72 | R$ 149,68 | R$ 186,41 | |||||||||||||||||
| 352919 | JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.241,00 | R$ 1.016,51 | R$ 1.866,68 | |||||||||||||||||
| 352698 | JULVAN ANDRADE MODESTO | INSS | R$ 21.777,79 | R$ 642,33 | R$ 4.573,33 | |||||||||||||||||
| 352862 | JUN HEITOR MORAES MOCHIDA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 218061 | JUNIA OLIVEIRA DE ANUNCIACAO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 175345 | JUNIOR DE SOUSA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 42665 | JURANILDE RODRIGUES APINAGE DOS REIS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 93740 | JURCELES DE MELO RODRIGUES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 41472 | JUSCILENE GUEDES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 352766 | JUVENIL RIBEIRO DE SOUSA | INSS | R$ 5.484,20 | R$ 603,26 | R$ 1.151,68 | |||||||||||||||||
| 355928 | JÉSSICA IANE DA SILVA FREITAS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 354062 | KADJA DE SOUSA CAVALCANTE | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.363,36 | R$ 149,97 | R$ 275,39 | |||||||||||||||||
| 353524 | KAMILLA SOUSA PRADO | INSS | R$ 6.287,14 | R$ 603,26 | R$ 1.320,29 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema