Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
19852 | JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
353608 | JOSE RICARDO ROSA JUNIOR | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
352459 | JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
19950 | JOSE RODRIGUES MACHADO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.030,00 | R$ 993,30 | R$ 1.824,06 | |||||||||||||||||
229544 | JOSE SILVA DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
353011 | JOSE WILLIAM BARROS RAMOS | IMPAR - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNIC. ARAGUAÍNA | R$ 2.113,81 | R$ 232,52 | R$ 465,04 | |||||||||||||||||
165251 | JOSE XAVIER DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
201674 | JOSE ZITO PEREIRA JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
354892 | JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANCK | PREVIDENCIA IPERON | R$ 4.927,76 | R$ 615,97 | R$ 665,24 | |||||||||||||||||
147351 | JOSELANDIA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
136064 | JOSENI HENRIQUE CAVALCANTE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352140 | JOSIANE CARVALHO DANTAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 1.820,90 | R$ 200,30 | R$ 367,82 | |||||||||||||||||
354309 | JOSIANE MARINHO QUEIROZ | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
353405 | JOSIANE MASCARENHAS BENICIO DE MENDONÇA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
159635 | JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.239,45 | R$ 1.566,34 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
352585 | JOSILEYA BARBOSA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
237350 | JOSIVAN ALVES MONTEIRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
291148 | JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 33.689,09 | R$ 3.705,80 | R$ 6.805,19 | |||||||||||||||||
18561 | JOSÉ DE MOURA FILHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.967,72 | R$ 4.946,45 | R$ 9.083,47 | |||||||||||||||||
352446 | JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 32.004,63 | R$ 3.520,51 | R$ 6.464,93 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema