Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
204861 | JHONNE ARAUJO MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 16.541,36 | R$ 1.819,55 | R$ 3.341,35 | |||||||||||||||||
110090 | JOABE FILGUEIRAS BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
130376 | JOANA AUGUSTA ELIAS DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
263644 | JOANA DARC BATISTA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
16665 | JOANA GOES DE CASTRO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
352425 | JOANA PEREIRA AMARAL NETA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
16959 | JOAO ALVES DA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.505,45 | R$ 1.045,60 | R$ 1.920,10 | |||||||||||||||||
257734 | JOAO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.057,00 | R$ 1.876,27 | R$ 3.445,51 | |||||||||||||||||
165937 | JOAO BATISTA ARAUJO ALBERNAZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
181059 | JOAO BATISTA FRANCISCO DE SENA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
224363 | JOAO BATISTA VAZ JUNIOR | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.195,18 | R$ 1.561,47 | R$ 2.895,84 | |||||||||||||||||
220571 | JOAO CARLOS RESPLANDES MOTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
352364 | JOAO CARLOS VILELA BATELLO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.581,27 | R$ 173,94 | R$ 319,41 | |||||||||||||||||
187629 | JOAO JOSE DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
256247 | JOAO MARCO NAVES DAMACENO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
352572 | JOAO PAULO RAMOS DOS SANTOS | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
354439 | JOAO PEDRO DA SILVA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
17368 | JOAO RIGO GUIMARAES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 44.492,27 | R$ 4.894,15 | R$ 8.987,43 | |||||||||||||||||
17662 | JOAO SARAIVA BRUNES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
17956 | JOAO VOGADO DE SOUSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 9.030,00 | R$ 993,30 | R$ 1.824,06 | |||||||||||||||||
Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Se precisar, entre em contato.
© 2024 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema