| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 171161 | IDERLAN GLORIA AZEVEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 353284 | IGOR CAETANO MATUOCA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.652,63 | R$ 401,79 | R$ 737,83 | |||||||||||||||||
| 248245 | IGOR RODRIGUES DA COSTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.003,00 | R$ 1.430,33 | R$ 2.626,60 | |||||||||||||||||
| 352330 | ILDENIZE MARIA PEREIRA ROSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 17.371,45 | R$ 1.910,86 | R$ 3.509,03 | |||||||||||||||||
| 97434 | ILDETE RODRIGUES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 106076 | ILDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 278429 | ILKA BORGES DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.345,09 | R$ 1.247,96 | R$ 2.291,70 | |||||||||||||||||
| 353480 | ILLANA MARTINS ROCHA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 228743 | ILSON SILVA QUEIROZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 22.783,45 | R$ 2.506,18 | R$ 4.602,25 | |||||||||||||||||
| 15472 | ILUIPITRANDO SOARES NETO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 42.719,09 | R$ 4.699,10 | R$ 8.629,25 | |||||||||||||||||
| 353692 | INDIARA ANDRESSA DE MELLO VITOR | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352789 | INES DE BARROS TEIXEIRA | INSS | R$ 10.968,36 | R$ 642,33 | R$ 2.303,35 | |||||||||||||||||
| 353386 | INEZ TEIXEIRA MATOS | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.862,54 | R$ 424,88 | R$ 780,23 | |||||||||||||||||
| 353560 | INGRED SARAIVA DOS SANTOS | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 353861 | IOLANDA ALVES CAMARA CASTRO | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 1.581,27 | R$ 173,94 | R$ 319,41 | |||||||||||||||||
| 119161 | IOLETE BEZERRA SALES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 52367 | IRACILENE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.862,27 | R$ 2.624,85 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 15668 | IRAMA DA COSTA CRUZ | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 15766 | IRENE LOPES DE OLIVEIRA GUEDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.272,45 | R$ 689,97 | R$ 1.267,03 | |||||||||||||||||
| 184344 | IRINALVA SOUZA BEZERRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema