| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 142856 | IVONETE MARIA DA SILVA MONTELO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 52269 | IZABEL LOPES DA ROCHA MOREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 354778 | IZABELITA KARLA DE BRITO SIQUEIRA E SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.891,45 | R$ 428,06 | R$ 786,07 | |||||||||||||||||
| 245646 | JABEIS DE SOUSA MIRANDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 20.732,90 | R$ 2.280,62 | R$ 4.188,04 | |||||||||||||||||
| 278625 | JACIRA APARECIDA BATISTA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 11.794,09 | R$ 1.297,35 | R$ 2.382,40 | |||||||||||||||||
| 243848 | JACOBINE LEONARDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 34.018,45 | R$ 3.742,03 | R$ 6.871,72 | |||||||||||||||||
| 217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 36.975,27 | R$ 4.067,28 | R$ 7.468,99 | |||||||||||||||||
| 354675 | JACSON CASTRO DE SOUZA | IGEPREV PREVIDÊNCIA | R$ 3.891,45 | R$ 428,06 | R$ 786,07 | |||||||||||||||||
| 352356 | JADIR ALVES DE OLIVEIRA | PREVIPALMAS | R$ 1.067,81 | R$ 117,46 | R$ 146,29 | |||||||||||||||||
| 353178 | JAILSON DE BRITO OLIVEIRA | INSS | R$ 17.929,92 | R$ 642,33 | R$ 3.765,28 | |||||||||||||||||
| 101875 | JAIR SILVA EVANGELISTA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 354442 | JAIRO GUIMARÃES FERREIRA | INSS | R$ 4.570,14 | R$ 502,71 | R$ 959,72 | |||||||||||||||||
| 140960 | JALES BRASILIO RAMALHO PEREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 23.922,63 | R$ 2.631,49 | R$ 4.832,37 | |||||||||||||||||
| 352913 | JAMISSON SILVA SANTOS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 15.471,18 | R$ 1.701,83 | R$ 3.125,17 | |||||||||||||||||
| 352925 | JANDARLI PEREIRA DE SOUZA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 4.167,54 | R$ 458,43 | R$ 841,84 | |||||||||||||||||
| 87144 | JANETE BARBOSA DE SANTANA BRITO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 49448 | JANETE DE ALMEIDA GOMES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 139055 | JANETE DE ROCIO FERREIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 355904 | JANETE PESSOA DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.074,72 | R$ 558,22 | R$ 1.025,09 | |||||||||||||||||
| 224265 | JANIO MOREIRA FREITAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema