| Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Nome do Fundo | Base de Cálculo | Valor Contribuição do Servidor | Valor Patronal | |||||||||||||||||
| 227354 | JOAO ZACCARIOTTI WALCACER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 5.921,18 | R$ 651,33 | R$ 1.206,70 | |||||||||||||||||
| 101777 | JOCELIA PEREIRA MACEDO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 24.001,00 | R$ 2.640,11 | R$ 4.848,20 | |||||||||||||||||
| 127653 | JOCY GOMES DE ALMEIDA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 40.592,63 | R$ 4.465,19 | R$ 8.199,70 | |||||||||||||||||
| 238641 | JOCYLEIA SANTOS FALCÃO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 13.653,18 | R$ 1.501,85 | R$ 2.757,94 | |||||||||||||||||
| 250755 | JOEL PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | PREVIPALMAS | R$ 1.282,54 | R$ 141,08 | R$ 175,70 | |||||||||||||||||
| 218453 | JONAS DEMOSTENE RAMOS | INSS | R$ 21.256,13 | R$ 642,33 | R$ 4.463,78 | |||||||||||||||||
| 352520 | JONATHAN GABRIEL MARCELINO DA SILVA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 10.188,18 | R$ 1.120,70 | R$ 2.058,01 | |||||||||||||||||
| 352087 | JORDAN JARDIM | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 128944 | JORDANA DE PAULA BARBOSA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 3.010,00 | R$ 331,10 | R$ 608,02 | |||||||||||||||||
| 352370 | JORDANA MAIA BARROS PAGANO | INSS | R$ 11.809,85 | R$ 56,68 | R$ 2.480,06 | |||||||||||||||||
| 353394 | JORDANNA BORGES PARREIRA | INSS | R$ 7.085,91 | R$ 642,33 | R$ 1.488,04 | |||||||||||||||||
| 352456 | JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 30.404,45 | R$ 3.344,49 | R$ 6.141,69 | |||||||||||||||||
| 119945 | JORGE RENATO PAGANO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 134462 | JOSANE COSTA BENEVIDES | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 157445 | JOSE ANTONIO BONFIM TEIXEIRA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 12.383,81 | R$ 1.362,22 | R$ 2.501,53 | |||||||||||||||||
| 269626 | JOSE ANTONIO LOPES FARINHA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 6.032,45 | R$ 663,57 | R$ 1.218,55 | |||||||||||||||||
| 42567 | JOSE ATILA DE SOUSA POVOA | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| 252259 | JOSE ATILIO BEBER | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 21.769,63 | R$ 2.394,66 | R$ 4.397,46 | |||||||||||||||||
| 97140 | JOSE AUGUSTO DIONIZIO | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 26.068,00 | R$ 2.867,48 | R$ 5.265,73 | |||||||||||||||||
| 139153 | JOSE CARLOS FERNANDES MESSIAS | IGEPREV FINANCEIRO | R$ 14.335,81 | R$ 1.576,94 | R$ 2.895,83 | |||||||||||||||||
| Total: | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema